截至2024年9月4日126个海牙成员国
来源:中国海牙认证代办服务中心发布时间:2024-12-17 浏览量:
序号 | 中文名称 | 英文名称 |
1 | 阿尔巴尼亚 | Albania |
2 | 安道尔 | Andorra |
3 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda |
4 | 阿根廷 | Argentina |
5 | 亚美尼亚 | Armenia |
6 | 澳大利亚 | Australia |
7 | 奥地利 | Austria |
8 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
9 | 巴哈马 | Bahamas |
10 | 巴林 | Bahrain |
11 | 孟加拉国(见注3) | Bangladesh |
12 | 巴巴多斯 | Barbados |
13 | 白俄罗斯 | Belarus |
14 | 比利时 | Belgium |
15 | 伯利兹 | Belize |
16 | 多民族玻利维亚国 | Bolivia (Plurinational State of) |
17 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina |
18 | 博茨瓦纳 | Botswana |
19 | 巴西 | Brazil |
20 | 文莱达鲁萨兰国 | Brunei Darussalam |
21 | 保加利亚 | Bulgaria |
22 | 布隆迪 | Burundi |
23 | 佛得角 | Cabo Verde |
24 | 加拿大 | Canada |
25 | 智利 | Chile |
26 | 中国 | China |
27 | 哥伦比亚 | Colombia |
28 | 库克群岛 | Cook Islands |
29 | 哥斯达黎加 | Costa Rica |
30 | 克罗地亚 | Croatia |
31 | 塞浦路斯 | Cyprus |
32 | 捷克共和国 | Czech Republic |
33 | 丹麦 | Denmark |
34 | 多米尼克 | Dominica |
35 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic |
36 | 厄瓜多尔 | Ecuador |
37 | 萨尔瓦多 | El Salvador |
38 | 爱沙尼亚 | Estonia |
39 | 斯威士兰 | Eswatini |
40 | 斐济 | Fiji |
41 | 芬兰 | Finland |
42 | 法国 | France |
43 | 格鲁吉亚 | Georgia |
44 | 德国 | Germany |
45 | 希腊 | Greece |
46 | 格林纳达 | Grenada |
47 | 危地马拉 | Guatemala |
48 | 圭亚那 | Guyana |
49 | 洪都拉斯 | Honduras |
50 | 匈牙利 | Hungary |
51 | 冰岛 | Iceland |
52 | 印度(见注2) | India |
53 | 印度尼西亚 | Indonesia |
54 | 爱尔兰 | Ireland |
55 | 以色列 | Israel |
56 | 意大利 | Italy |
57 | 牙买加 | Jamaica |
58 | 日本 | Japan |
59 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan |
60 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
61 | 拉脱维亚 | Latvia |
62 | 莱索托 | Lesotho |
63 | 利比里亚 | Liberia |
64 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
65 | 立陶宛 | Lithuania |
66 | 卢森堡 | Luxembourg |
67 | 马拉维 | Malawi |
68 | 马耳他 | Malta |
69 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands |
70 | 毛里求斯 | Mauritius |
71 | 墨西哥 | Mexico |
72 | 摩纳哥 | Monaco |
73 | 蒙古国 | Mongolia |
74 | 黑山 | Montenegro |
75 | 摩洛哥 | Morocco |
76 | 纳米比亚 | Namibia |
77 | 荷兰 | Netherlands |
78 | 新西兰 | New Zealand |
79 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
80 | 纽埃 | Niue |
81 | 北马其顿 | North Macedonia |
82 | 挪威 | Norway |
83 | 阿曼 | Oman |
84 | 巴基斯坦 | Pakistan |
85 | 帕劳 | Palau |
86 | 巴拿马 | Panama |
87 | 巴拉圭 | Paraguay |
88 | 秘鲁 | Peru |
89 | 菲律宾 | Philippines |
90 | 波兰 | Poland |
91 | 葡萄牙 | Portugal |
92 | 韩国 | Republic of Korea |
93 | 摩尔多瓦共和国 | Republic of Moldova |
94 | 罗马尼亚 | Romania |
95 | 俄罗斯联邦 | Russian Federation |
96 | 卢旺达 | Rwanda |
97 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis |
98 | 圣卢西亚 | Saint Lucia |
99 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines |
100 | 萨摩亚 | Samoa |
101 | 圣马力诺 | San Marino |
102 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe |
103 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
104 | 塞内加尔 | Senegal |
105 | 塞尔维亚 | Serbia |
106 | 塞舌尔 | Seychelles |
107 | 新加坡 | Singapore |
108 | 斯洛伐克 | Slovakia |
109 | 斯洛文尼亚 | Slovenia |
110 | 南非 | South Africa |
111 | 西班牙 | Spain |
112 | 苏里南 | Suriname |
113 | 瑞典 | Sweden |
114 | 瑞士 | Switzerland |
115 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan |
116 | 汤加 | Tonga |
117 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago |
118 | 突尼斯 | Tunisia |
119 | 土耳其 | Türkiye |
120 | 乌克兰 | Ukraine |
121 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
122 | 美利坚合众国 | United States of America |
123 | 乌拉圭 | Uruguay |
124 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan |
125 | 瓦努阿图 | Vanuatu |
126 | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
*截至2024年9月4日126个海牙成员国,印度对中国加入《公约》提出异议,《公约》在中国与印度之间不生效。孟加拉国已加入《公约》,预计将于2025年3月生效,海牙国际私法会议官网公布《公约》缔约国主管机关及联系方式。
上一篇:海牙认证货物怎么认证